De senaste mätningarna från Demoskop
Här samlar vi alla mätningar från Demoskop och jämför vilka partier som brukar få höga och låga siffror.
Demoskop publicerade sin senaste mätning 23 juni 2026.
Mätning för mätning
Tabellen visar de 30 senaste mätningarna från Demoskop, publicerade från november 2023 och framåt.
Senaste opinionsmätningar (5 st):
| Institut | Datum | V | S | MP | C | L | M | KD | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demoskop | 23 juni 2026 | 7,6 % | 31,3 % | 7,6 % | 6,2 % | 2,9 % | 16,3 % | 6,5 % | 19,4 % |
| Demoskop | 28 maj 2026 | 7,6 % | 31,9 % | 8,1 % | 6,0 % | 3,1 % | 16,7 % | 5,7 % | 19,0 % |
| Demoskop | 30 apr. 2026 | 7,1 % | 33,2 % | 7,2 % | 5,9 % | 4,0 % | 16,5 % | 4,8 % | 19,9 % |
| Demoskop | 25 mars 2026 | 7,5 % | 31,1 % | 6,6 % | 5,9 % | 4,5 % | 17,3 % | 5,0 % | 19,9 % |
| Demoskop | 26 feb. 2026 | 6,8 % | 33,3 % | 6,3 % | 5,5 % | 2,5 % | 17,2 % | 5,3 % | 21,2 % |
Så mycket avviker Demoskop från den samlade opinionen
Demoskop brukar mäta Kristdemokraterna relativt högt, medan Liberalerna och Socialdemokraterna ofta får lägre mätningar än snittet.
Varje punkt är en mätning jämförd med vår poll of polls samma dag. Ligger punkterna till höger har Demoskop mätt partiet högre än den samlade opinionen.
Varje punkt är skillnaden mellan ett partis värde i en mätning och vår poll of polls samma dag, i procent av partiets storlek, de 4 senaste åren. Grå punkter är övriga institut. Det lodräta strecket är Demoskops medelvärde. Blekta punkter utanför skalans ändar är extremvärden som klippts.
Demoskop-mätningar över och under snittet
Parti | Lägre | Högre | Skillnad (medel) |
|---|---|---|---|
| V | 19 | 29 | +0,2 |
| S | 38 | 10 | −0,9 |
| MP | 22 | 26 | +0,1 |
| C | 23 | 25 | +0,1 |
| L | 36 | 12 | −0,2 |
| M | 25 | 23 | +0,1 |
| KD | 14 | 33 | +0,3 |
| SD | 27 | 20 | −0,1 |
Demoskop har publicerat 48 mätningar sedan augusti 2022. Mätningarna placeras på fältperiodens mittpunkt, och jämförs med vår sammanvägning samma dag. Ladda ner alla institut och partier som csv.
Vilka partier över- och underskattas oftast?
Vissa partier har haft en tendens att återkommande få antingen bättre eller sämre valresultat än opinionsmätningarna varslat om. Vi kallar det här fenomenet för industribias.
Läs mer