De senaste mätningarna från Ipsos
Här samlar vi alla mätningar från Ipsos och jämför vilka partier som brukar få höga och låga siffror.
Ipsos publicerade sin senaste mätning 11 september 2026.
Mätning för mätning
Tabellen visar de 30 senaste mätningarna från Ipsos, publicerade från november 2023 och framåt.
Senaste opinionsmätningar (5 st):
| Institut | Datum | V | S | MP | C | L | M | KD | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipsos | 11 sep. 2026 | 7,6 % | 27,4 % | 6,8 % | 7,6 % | 5,0 % | 18,3 % | 6,9 % | 18,8 % |
| Ipsos | 7 sep. 2026 | 8,8 % | 27,1 % | 8,6 % | 8,2 % | 3,5 % | 17,4 % | 6,3 % | 17,7 % |
| Ipsos | 25 aug. 2026 | 9,0 % | 30,3 % | 6,8 % | 6,3 % | 2,3 % | 17,9 % | 6,1 % | 19,3 % |
| Ipsos | 16 juni 2026 | 9,6 % | 31,2 % | 7,1 % | 5,9 % | 1,3 % | 17,5 % | 6,1 % | 19,3 % |
| Ipsos | 26 maj 2026 | 8,0 % | 32,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 2,0 % | 19,0 % | 5,0 % | 20,0 % |
Så mycket avviker Ipsos från den samlade opinionen
Ipsos brukar mäta Vänsterpartiet och Centerpartiet relativt högt, medan Liberalerna och Sverigedemokraterna ofta får lägre mätningar än snittet.
Varje punkt är en mätning jämförd med vår poll of polls samma dag. Ligger punkterna till höger har Ipsos mätt partiet högre än den samlade opinionen.
Varje punkt är skillnaden mellan ett partis värde i en mätning och vår poll of polls samma dag, i procent av partiets storlek, de 4 senaste åren. Grå punkter är övriga institut. Det lodräta strecket är Ipsos medelvärde. Blekta punkter utanför skalans ändar är extremvärden som klippts.
Ipsos-mätningar över och under snittet
Parti | Lägre | Högre | Skillnad (medel) |
|---|---|---|---|
| V | 5 | 37 | +0,8 |
| S | 28 | 14 | −0,4 |
| MP | 18 | 24 | +0,2 |
| C | 12 | 30 | +0,3 |
| L | 29 | 12 | −0,2 |
| M | 31 | 10 | −0,3 |
| KD | 18 | 24 | +0,1 |
| SD | 30 | 12 | −0,5 |
Ipsos har publicerat 42 mätningar sedan oktober 2022. Mätningarna placeras på fältperiodens mittpunkt, och jämförs med vår sammanvägning samma dag. Ladda ner alla institut och partier som csv.
Vilka partier över- och underskattas oftast?
Vissa partier har haft en tendens att återkommande få antingen bättre eller sämre valresultat än opinionsmätningarna varslat om. Vi kallar det här fenomenet för industribias.
Läs mer